Ausdauerndes Herz. Höchstes Talent - Ausdauerndes Herz

Höchstes Talent: Heldenspitze
Name: Ausdauerndes Herz
Beschreibung: In Tausenden von Kämpfen haben sie gelernt, auf dem Schlachtfeld zu überleben.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at
Kriegsmeister
| Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LP (1/4/9): +5000/1500/750 | - | Grundwert Abwehr (Held): +2 | - |
| 2 | LP (1/4/9): +10000/3000/1500 | - | Grundwert Abwehr (Held): +4 | - |
| 3 | LP (1/4/9): +15000/4500/2250 | - | Grundwert Abwehr (Held): +6 | - |
| 4 | LP (1/4/9): +20000/6000/3000 | - | Grundwert Abwehr (Held): +8 | - |
| 5 | LP (1/4/9): +25000/7500/3750 | - | Grundwert Abwehr (Held): +12 | - |
| 6 | LP (1/4/9): +30000/9000/4500 | - | Grundwert Abwehr (Held): +16 | - |
| 7 | LP (1/4/9): +35000/10500/5250 | - | Grundwert Abwehr (Held): +22 | - |
| 8 | LP (1/4/9): +40000/12000/6000 | - | Grundwert Abwehr (Held): +28 | - |
| 9 | LP (1/4/9): +45000/13500/6750 | - | Grundwert Abwehr (Held): +34 | - |
| 10 | LP (1/4/9): +50000/15000/7500 | - | Grundwert Abwehr (Held): +44 | - |
Upgrade Cost to Level Up
| Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
| 2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
| 3 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 150000 | 3 |
| 4 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
| 5 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
| 6 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 400000 | 8 |
| 7 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 550000 | 11 |
| 8 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 700000 | 14 |
| 9 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 850000 | 17 |
| 10 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1100000 | 22 |